Базовые домкраты
Домкрат с цельным основанием
| Характеристики (винтовой домкрат/опорная плита) | Вес |
| 30×400 мм /120x120x4 мм | 2,61 кг |
| 30×600 мм /120x120x4 мм | 3,58 кг |
| 32×400 мм /120x120x5 мм | 3,06 кг |
| 32×600 мм /120x120x4 мм | 4,01 кг |
| 34×610 мм / 150x150x6 мм | 5,4 кг |
| 34×400 мм /120x120x4 мм | 3,25 кг |
| 34×600 мм /120x120x4 мм | 4,51 кг |
| Домкрат с полым основанием | |
| 38x4x600 мм /150x150x5 мм | 3,39 кг |
| 38x4x660 мм /150x150x6 мм | 3,77 кг |
| 38x4x760 мм / 150x150x5 мм | 3,93 кг |
| 48x4x600 мм /150x150x6 мм | 4,51 кг |
| 48x4x900 мм /150x150x6 мм | 5,97 кг |
U-образные домкраты
U-домкрат с цельным основанием
| Характеристики (винтовой домкрат/эпорная плита) | Вес |
| 30×400 мм /150x150x50x4 мм | 3,35 кг |
| 30×600 мм /150x120x50x4 мм | 4,08 кг |
| 32×400 мм /120x120x50x4 мм | 3,28 кг |
| 32×600 мм /150x120x50x4 мм | 4,55 кг |
| 34×400 мм /150x100x50x4 мм | 3,44 кг |
| 34×600 мм /150x120x50x4 мм | 5,01 кг |
| U-домкрат с полым основанием | |
| 38x4x600 мм /150x150x50x4 мм | 3,99 кг |
| 38x4x660 мм /170x150x80x6 мм | 5,04 кг |
| 38x4x760 мм /165x150x50x5 мм | 4,61 кг |
| 48x4x600 мм /150x150x50x8 мм | 5,23 кг |
| 48x4x900 мм /200x200x50x8 мм | 8,68 кг |
Поверхность: окрашенная, электрооцинкованная, оцинкованная горячим способом.
Гайки к домкратам



